Bachelor of Technology (Electrical)
Objectives
- To provide the quality of education in the field of Electrical Technology.
- To enable the students to work in the Industrial Environment.
- To enable the graduate to understand planning, design, construction, operation and maintenance of electrical Infrastructure.
The Candidate must have at least 45% in DAE (Electrical /Electronics/Civil/Mechanical) OR FSc (Pre-Engineering)
SEMESTER PLAN
Year 1 Trimester 1
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
MT101 | Calculus - I | 3+0 | None |
ET112 | Basic Electrical Technology | 2+1 | None |
NS201 | Applied Physics | 3+0 | None |
CS100 | Computer Fundamentals | 2+1 | None |
Year 1 Trimester 2
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
MT102 | Calculas-II | 3+0 | MT101 |
SS202 | Communication Skills | 2+0 | None |
SS120 | Pak Studies | 2+0 | None |
ET125 | Electronics - I | 2+1 | None |
ET222 | Network Analysis - I | 2+1 | None |
Year 1 Trimester 3
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET131 | Electronics - II | 2+1 | None |
ET132 | Electrical Machine - I | 2+1 | None |
MT203 | Differential Equations | 3+0 | None |
SS121 | Islamic Studies | 2+0 | None |
Year 2 Trimester 4
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET200 | Digital Logic and Design | 2+1 | None |
ET213 | Electromagnetic Field Theory | 3+0 | None |
MT211 | Complex Variables & Transform | 3+0 | None |
Year 2 Trimester 5
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET221 | Network Analysis - II | 2+1 | None |
ET231 | Electrical Machine - II | 2+1 | None |
ET332 | Power Generation & Utilization | 3+0 | None |
Year 2 Trimester 6
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET223 | Power Electronics - I | 2+1 | None |
ET233 | Micro Processor Theory & Interfacing | 2+1 | None |
ET332 | Communication Technology - I | 2+1 | None |
Year 3 Trimester 7
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET309 | Power Electronics - II | 2+1 | None |
ET311 | Communication Technology - II | 2+1 | None |
ET312 | Power Transmission & Distribution - I | 2+1 | None |
ET313 | Measuring Instruments and Measurement | 2+1 | None |
Year 3 Trimester 8
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET320 | Power Transmission & Distribution - II | 2+1 | None |
ET321 | Power System Analysis - I | 3+0 | None |
ET322 | Control Technology - I | 2+1 | None |
ET323 | Switch Gear & Protective Devices | 2+1 | None |
Year 3 Trimester 9
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET331 | Control Technology - II | 2+1 | None |
ET332 | Power System Analysis - II | 3+0 | None |
ET333 | High Voltage Technology - I | 3+0 | None |
MT334 | Numerical Analysis | 3+0 | None |
Year 4 Trimester 10
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET412 | High Voltage Technology - II | 3+0 | None |
ET413 | Industrial Electronics | 2+1 | None |
ET415 | Project Management | 3+0 | None |
Year 4 Trimester 11
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET421 | Industrial Training Program (ITP- 1) | 0+6 | None |
EH422 | Industrial Management | 2+0 | None |
EH423 | Occupational Health Safety and environment | 2+0 | None |
Year 4 Trimester 12
Code | Course | CreditHrs | Pre-Requisite |
---|---|---|---|
ET431 | Industrial Training Program (ITP - 2) | 0+6 | None |
SS432 | Technical Report Writing | 2+0 | None |
ET433 | Project | 0+6 | None |